车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
雪铁龙 C6四门轿车 | 06/06 - / | |||
C6 (TD_) 2.7 HDi | 2720 | Saloon | 09/05 - / | |
C6 (TD_) 3.0 V6 | ES9J4S | 2946 | Saloon | 09/05 - / |
C6 (TD_) 2.2 HDi | 2179 | Saloon | 06/06 - / | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |