◆ 本专栏合作共建福建华日汽车配件有限公司
◆ 专业刹车片/刹车蹄片网站建设,让您的网站拥有详细的产品数据。

号码搜索:

 

年款车型发动机前刹车片前刹车蹄后刹车片后刹车蹄
1988-1989200 2WD - 3/4 TonV6-3.9L F/inj. (X)D123357,358,446
1990-1993200 2WD - 3/4 TonV6-3.9L F/inj. (X)D123357
1988-1989200 2WD - 3/4 TonV8-5.2L F/inj. (Y)D123357,358,446
1990-1993200 2WD - 3/4 TonV8-5.2L F/inj. (Y)D123357
1989200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L F/inj. (Z)D123357,358,446
1990-1993200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L F/inj. (Z)D123357
1990-1993200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L F/inj. (5)D123357
1989200 2WD - 3/4 Ton6-5.9L Diesel Turbo (8)D123357,358,446
1990-1993200 2WD - 3/4 Ton6-5.9L Diesel Turbo (8)D123357
1987200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (5)D123357
1988-1989200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (5)D123357,358,446
1984-1985200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (W)D123357,358
1986-1987200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (W)D123357
1988200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (W)D123357,358,446
1986200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (1)D123357
1988200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (1)D123357,358,446
1983-1985200 2WD - 3/4 TonV8-5.2L 2 bbl. (T)D123357,358
1986-1987200 2WD - 3/4 TonV8-5.2L 2 bbl. (T)D123357
1983200 2WD - 3/4 TonV8-5.2L 4 bbl. (U)D123357,358
1982200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (T)D123357,358
1982200 2WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (U)D123357,358
1981200 2WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (P)D123357,358,33
1981200 2WD - 3/4 TonV8-318CID 4 bbl. (R)D123357,358,33
1974-1981200 2WD - 3/4 TonV8-360CID 4 bbl. (T)D123357,358,33
1981200 2WD - 3/4 TonV8-360CID 2 bbl. (S)D123357,358,33
1979-1980200 2WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (N)D123357,358,33
1970200 2WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (E)358,33358,33
1971200 2WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (E)33357,358,33
1972200 2WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (E)D85357,358,33357,358,33
1973200 2WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (E)D123357,358,33357,358,33
1974-1980200 2WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (E)D123357,358,33
1979-1980200 2WD - 3/4 TonV8-318CID 4 bbl. (P)D123357,358,33
1978-1980200 2WD - 3/4 Ton6-243CID Diesel (H)D123357,358,33
1979-1980200 2WD - 3/4 TonV8-360CID 4 bbl. (S)D123357,358,33
1977-1979200 2WD - 3/4 Ton6-225CID 2 bbl. (B)D123357,358,33
1971200 2WD - 3/4 TonV8-360CID 2 bbl. (F)33357,358,33
1972200 2WD - 3/4 TonV8-360CID 2 bbl. (F)D85357,358,33357,358,33
1973200 2WD - 3/4 TonV8-360CID 2 bbl. (F)D123357,358,33357,358,33
1974-1979200 2WD - 3/4 TonV8-360CID 2 bbl. (F)D123357,358,33
1973200 2WD - 3/4 TonV8-440CID 4 bbl. (D)D123357,358,33357,358,33
1974-1978200 2WD - 3/4 TonV8-440CID 4 bbl. (D)D123357,358,33
1971200 2WD - 3/4 TonV8-400CID 2 bbl. (J)33357,358,33
1972200 2WD - 3/4 TonV8-400CID 2 bbl. (J)D85357,358,33357,358,33
1973200 2WD - 3/4 TonV8-400CID 2 bbl. (J)D123357,358,33357,358,33
1974-1978200 2WD - 3/4 TonV8-400CID 2 bbl. (J)D123357,358,33
1970200 2WD - 3/4 TonV8-383CID 2 bbl. (J)358,33358,33
1971200 2WD - 3/4 TonV8-383CID 2 bbl. (J)33357,358,33
1967-1969200 2WD - 3/4 Ton6-225CID (6)3333
1967-1969200 2WD - 3/4 TonV8-318CID (8)3333
1967-1969200 2WD - 3/4 TonV8-383CID (8)3333
1960-1966200 2WD - 3/4 Ton6-225CID3333
1958200 2WD - 3/4 Ton6-250CID3360
1959200 2WD - 3/4 Ton6-250CID3333
1957-1958200 2WD - 3/4 Ton6-230CID3360
1959200 2WD - 3/4 Ton6-230CID3333
1959-1966200 2WD - 3/4 TonV8-318CID3333
1982200 2WD - 3/4 TonV8-5.2L 2 bbl. (P)D123357,358
1983-1985200 2WD - 3/4 Ton6-3.7L 1 bbl. (H)D123357,358
1986-1987200 2WD - 3/4 Ton6-3.7L 1 bbl. (H)D123357
1982200 2WD - 3/4 Ton6-3.7L 1 bbl. (E)D123357,358
1981200 2WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (E)D123357,358,33
1970200 2WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (C)358,33358,33
1964-1966200 2WD - 3/4 TonV8-383CID3333
1982200 2WD - 3/4 TonV8-5.2L 4 bbl. (R)D123357,358
1970200 2WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (B)358,33358,33
1971200 2WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (B)358,33357,358,33
1972200 2WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (B)D85357,358,33357,358,33
1973200 2WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (B)D123357,358,33357,358,33
1974-1976200 2WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (B)D123357,358,33
1957-1958200 2WD - 3/4 TonV8-315CID 2 bbl.3360
* 此处所列号码多为FMIS号码,个别产品所列号码为原厂OE号码。
* 此车型与编码的对照来源于北美奔得士(Bendix)。
赞助商链接