◆ 本专栏合作共建福建华日汽车配件有限公司
◆ 专业刹车片/刹车蹄片网站建设,让您的网站拥有详细的产品数据。

号码搜索:

 

年款车型发动机前刹车片前刹车蹄后刹车片后刹车蹄
1989-1993100 4WD - 1/2 TonV6-3.9L F/inj. (X)D123357,358,446
1988-1993100 4WD - 1/2 TonV8-5.2L F/inj. (Y)D123357,358,446
1989-1993100 4WD - 1/2 TonV8-5.9L F/inj. (Z)D123357,358,446
1984-1988100 4WD - 1/2 TonV8-5.9L 4 bbl. (W)D123357,358,446
1983100 4WD - 1/2 TonV8-5.2L 2 bbl. (T)D123445
1984-1987100 4WD - 1/2 TonV8-5.2L 2 bbl. (T)D123357,358,446
1983100 4WD - 1/2 TonV8-5.2L 4 bbl. (U)D123445
1981100 4WD - 1/2 TonV8-318CID 2 bbl. (P)D123445,446
1981100 4WD - 1/2 TonV8-318CID 4 bbl. (R)D123445,446
1974100 4WD - 1/2 TonV8-360CID 4 bbl. (T)282334
1979100 4WD - 1/2 TonV8-360CID 4 bbl. (T)D123445
1980-1981100 4WD - 1/2 TonV8-360CID 4 bbl. (T)D123445,446
1981100 4WD - 1/2 TonV8-360CID 2 bbl. (S)D123445,446
1979100 4WD - 1/2 Ton6-225CID 1 bbl. (N)D123445
1980100 4WD - 1/2 Ton6-225CID 1 bbl. (N)D123445,446
1970-1974100 4WD - 1/2 TonV8-318CID 2 bbl. (E)282334
1975100 4WD - 1/2 TonV8-318CID 2 bbl. (E)D123334,446,335
1976-1977100 4WD - 1/2 TonV8-318CID 2 bbl. (E)D123334,446
1978100 4WD - 1/2 TonV8-318CID 2 bbl. (E)D123334,445,446
1979100 4WD - 1/2 TonV8-318CID 2 bbl. (E)D123445
1980100 4WD - 1/2 TonV8-318CID 2 bbl. (E)D123445,446
1979100 4WD - 1/2 TonV8-318CID 4 bbl. (P)D123445
1980100 4WD - 1/2 TonV8-318CID 4 bbl. (P)D123445,446
1978100 4WD - 1/2 Ton6-243CID Diesel (H)D123334,445,446
1979100 4WD - 1/2 Ton6-243CID Diesel (H)D123445
1979100 4WD - 1/2 TonV8-360CID 4 bbl. (S)D123445
1977100 4WD - 1/2 Ton6-225CID 2 bbl. (B)D123334,446
1978100 4WD - 1/2 Ton6-225CID 2 bbl. (B)D123334,445,446
1979100 4WD - 1/2 Ton6-225CID 2 bbl. (B)D123445
1972-1974100 4WD - 1/2 TonV8-360CID 2 bbl. (F)282334
1975100 4WD - 1/2 TonV8-360CID 2 bbl. (F)D123334,446,335
1976-1977100 4WD - 1/2 TonV8-360CID 2 bbl. (F)D123334,446
1978100 4WD - 1/2 TonV8-360CID 2 bbl. (F)D123334,445,446
1979100 4WD - 1/2 TonV8-360CID 2 bbl. (F)D123445
1974100 4WD - 1/2 TonV8-440CID 4 bbl. (D)282334
1975100 4WD - 1/2 TonV8-440CID 4 bbl. (D)D123334,446,335
1976-1977100 4WD - 1/2 TonV8-440CID 4 bbl. (D)D123334,446
1978100 4WD - 1/2 TonV8-440CID 4 bbl. (D)D123334,445,446
1971-1974100 4WD - 1/2 TonV8-400CID 2 bbl. (J)282334
1975100 4WD - 1/2 TonV8-400CID 2 bbl. (J)D123334,446,335
1976-1977100 4WD - 1/2 TonV8-400CID 2 bbl. (J)D123334,446
1978100 4WD - 1/2 TonV8-400CID 2 bbl. (J)D123334,445,446
1970-1971100 4WD - 1/2 TonV8-383CID 2 bbl. (J)282334
1967-1968100 4WD - 1/2 Ton6-225CID (6)3333
1969100 4WD - 1/2 Ton6-225CID (6)282334
1967-1968100 4WD - 1/2 TonV8-318CID (8)3333
1969100 4WD - 1/2 TonV8-318CID (8)282334
1967-1968100 4WD - 1/2 TonV8-383CID (8)3333
1969100 4WD - 1/2 TonV8-383CID (8)282334
1960-1966100 4WD - 1/2 Ton6-225CID3333
1958-1959100 4WD - 1/2 Ton6-250CID3333
1957-1959100 4WD - 1/2 Ton6-230CID3333
1959-1966100 4WD - 1/2 TonV8-318CID3333
1982100 4WD - 1/2 TonV8-5.2L 2 bbl. (P)D123445
1983100 4WD - 1/2 Ton6-3.7L 1 bbl. (H)D123445
1984-1987100 4WD - 1/2 Ton6-3.7L 1 bbl. (H)D123357,358,446
1982100 4WD - 1/2 Ton6-3.7L 1 bbl. (E)D123445
1981100 4WD - 1/2 Ton6-225CID 1 bbl. (E)D123445,446
1964-1966100 4WD - 1/2 TonV8-383CID3333
1982100 4WD - 1/2 TonV8-5.2L 4 bbl. (R)D123445
1970-1974100 4WD - 1/2 Ton6-225CID 1 bbl. (B)282334
1975100 4WD - 1/2 Ton6-225CID 1 bbl. (B)D123334,446,335
1976100 4WD - 1/2 Ton6-225CID 1 bbl. (B)D123334,446
1957-1958100 4WD - 1/2 TonV8-315CID 2 bbl.3333
* 此处所列号码多为FMIS号码,个别产品所列号码为原厂OE号码。
* 此车型与编码的对照来源于北美奔得士(Bendix)。
赞助商链接