◆ 本专栏合作共建福建华日汽车配件有限公司
◆ 专业刹车片/刹车蹄片网站建设,让您的网站拥有详细的产品数据。

号码搜索:

 

年款车型发动机前刹车片前刹车蹄后刹车片后刹车蹄
1988-1989200 4WD - 3/4 TonV8-5.2L F/inj. (Y)D129,D123357,358
1990-1993200 4WD - 3/4 TonV8-5.2L F/inj. (Y)D129,D123357,358,446
1989200 4WD - 3/4 TonV8-5.9L F/inj. (Z)D129,D123357,358
1990-1993200 4WD - 3/4 TonV8-5.9L F/inj. (Z)D129,D123357,358,446
1990-1993200 4WD - 3/4 TonV8-5.9L F/inj. (5)D129,D123357,358,446
1989200 4WD - 3/4 Ton6-5.9L Diesel Turbo (8)D129,D123357,358
1990-1993200 4WD - 3/4 Ton6-5.9L Diesel Turbo (8)D129,D123357,358,446
1987-1989200 4WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (5)D129,D123357,358
1984-1988200 4WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (W)D129,D123357,358
1985-1988200 4WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (1)D129,D123357,358
1983-1987200 4WD - 3/4 TonV8-5.2L 2 bbl. (T)D129,D123357,358
1983200 4WD - 3/4 TonV8-5.2L 4 bbl. (U)D129,D123357,358
1982200 4WD - 3/4 TonV8-5.9L 4 bbl. (T)D129,D123357,358
1981200 4WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (P)D129,D123357,358,33
1981200 4WD - 3/4 TonV8-318CID 4 bbl. (R)D129,D123357,358,33
1979-1981200 4WD - 3/4 TonV8-360CID 4 bbl. (T)D129,D123357,358,33
1980200 4WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (N)D129,D123357,358,33
1970-1971200 4WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (E)3333
1972-1974200 4WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (E)358,33357
1975-1977200 4WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (E)D129,D123357
1978-1980200 4WD - 3/4 TonV8-318CID 2 bbl. (E)D129,D123357,358,33
1979-1980200 4WD - 3/4 TonV8-318CID 4 bbl. (P)D129,D123357,358,33
1978-1979200 4WD - 3/4 Ton6-243CID Diesel (H)D129,D123357,358,33
1979200 4WD - 3/4 TonV8-360CID 4 bbl. (S)D129,D123357,358,33
1977200 4WD - 3/4 Ton6-225CID 2 bbl. (B)D129,D123357
1978-1979200 4WD - 3/4 Ton6-225CID 2 bbl. (B)D129,D123357,358,33
1971200 4WD - 3/4 TonV8-360CID 2 bbl. (F)3333
1972-1974200 4WD - 3/4 TonV8-360CID 2 bbl. (F)358,33357
1975-1977200 4WD - 3/4 TonV8-360CID 2 bbl. (F)D129,D123357
1978-1979200 4WD - 3/4 TonV8-360CID 2 bbl. (F)D129,D123357,358,33
1974200 4WD - 3/4 TonV8-440CID 4 bbl. (D)358,33357
1975-1977200 4WD - 3/4 TonV8-440CID 4 bbl. (D)D129,D123357
1978200 4WD - 3/4 TonV8-440CID 4 bbl. (D)D129,D123357,358,33
1971200 4WD - 3/4 TonV8-400CID 2 bbl. (J)3333
1974200 4WD - 3/4 TonV8-400CID 2 bbl. (J)358,33357
1976-1977200 4WD - 3/4 TonV8-400CID 2 bbl. (J)D129,D123357
1978200 4WD - 3/4 TonV8-400CID 2 bbl. (J)D129,D123357,358,33
1970-1971200 4WD - 3/4 TonV8-383CID 2 bbl. (J)3333
1967-1969200 4WD - 3/4 Ton6-225CID (6)3333
1967-1969200 4WD - 3/4 TonV8-318CID (8)3333
1967-1969200 4WD - 3/4 TonV8-383CID (8)3333
1960200 4WD - 3/4 Ton6-225CID3360
1961-1966200 4WD - 3/4 Ton6-225CID3333
1958-1959200 4WD - 3/4 Ton6-250CID3360
1957-1959200 4WD - 3/4 Ton6-230CID3360
1959-1960200 4WD - 3/4 TonV8-318CID3360
1961-1966200 4WD - 3/4 TonV8-318CID3333
1982200 4WD - 3/4 TonV8-5.2L 2 bbl. (P)D129,D123357,358
1964-1966200 4WD - 3/4 TonV8-383CID3333
1982200 4WD - 3/4 TonV8-5.2L 4 bbl. (R)D129,D123357,358
1970-1971200 4WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (B)3333
1972-1974200 4WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (B)358,33357
1975-1976200 4WD - 3/4 Ton6-225CID 1 bbl. (B)D129,D123357
1957-1958200 4WD - 3/4 TonV8-315CID 2 bbl.3360
* 此处所列号码多为FMIS号码,个别产品所列号码为原厂OE号码。
* 此车型与编码的对照来源于北美奔得士(Bendix)。
赞助商链接